Профессиональный ремонт велосипедов, самокатов, горных лыж и сноубордов.
Запчасти в наличии. Диагностика бесплатно.
Диагностика, настройка тормозов и переключателей, замена камер, цепей, тросов. Любые марки: горные, городские, детские.
Замена колёс, дек, ручек, грипс. Настройка тормозной системы. Любые механические неисправности.
Заточка кантов, циклёвка и смазка скользящей поверхности, ремонт сколов. Подготовка к сезону.
Предсезонное и постсезонное обслуживание. Выявление скрытых неисправностей. Профилактика износа узлов.
Большой выбор запчастей в наличии. Камеры, покрышки, цепи, тросы, кассеты. Быстрый заказ под любую модель.
Работаем в Нижнем Новгороде с 2021 года. Обслуживаем любителей и профессионалов — умеем чинить всё, что движется на колёсах или катит по снегу.
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Колёса | ||
| Установка камеры и / или покрышки | шт. | 200 ₽ |
| Центровка колеса (биение менее 5 мм) | шт. | 400 ₽ |
| Центровка колеса (биение более 5 мм) | шт. | 500 ₽ |
| Замена 1–2 спиц | шт. | 400 ₽ |
| Сборка колеса с центровкой | шт. | 1 000 ₽ |
| Тормоза | ||
| Регулировка ободного тормоза | шт. | 200 ₽ |
| Регулировка дискового тормоза | шт. | 250 ₽ |
| Прокачка гидравлического тормоза | шт. | 500 ₽ |
| Правка тормозного диска (ротора) | шт. | 150 ₽ |
| Переключение скоростей | ||
| Регулировка заднего переключателя | шт. | 250 ₽ |
| Регулировка переднего переключателя | шт. | 300 ₽ |
| Правка петуха (держателя переключателя) | шт. | 150 ₽ |
| Каретки и педали | ||
| Регулировка открытой каретки | шт. | 300 ₽ |
| ТО открытой каретки | шт. | 400 ₽ |
| Установка / демонтаж каретки | шт. | 500 ₽ |
| Установка / демонтаж педалей | шт. | 100 ₽ |
| Комплексное обслуживание | ||
| Сборка велосипеда | шт. | 1 000 ₽ |
| ТО-1 — регулировка трансмиссии и тормозов | шт. | 1 250 ₽ |
| ТО-2 — замена смазки + регулировка всех узлов | шт. | 3 000 ₽ |
| Аксессуары | ||
| Установка багажника | шт. | 150 ₽ |
| Установка детского кресла | шт. | 300 ₽ |
| Установка комплекта крыльев | шт. | 100 ₽ |
| Установка велокомпьютера с настройкой | шт. | 200 ₽ |
* Диагностика бесплатно. Запчасти оплачиваются отдельно. Полный прайс-лист →
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика | шт. | Бесплатно |
| ТО самоката | шт. | 600 ₽ |
| Установка тормозного элемента | шт. | 150 ₽ |
| Установка двух подшипников на колесе | шт. | 100 ₽ |
| Установка одного колеса | шт. | 50 ₽ |
| Замена всех колёс и подшипников (пара коньков) | шт. | 800 ₽ |
* Запчасти оплачиваются отдельно. Полный прайс-лист →
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Обработка парафином — горные лыжи / сноуборд | шт. | 500 ₽ |
| Обработка парафином — беговые лыжи | шт. | 400 ₽ |
| Заточка кантов — сноуборд | шт. | 500 ₽ |
| Заточка кантов — горные лыжи | шт. | 600 ₽ |
| Ремонт скользящей поверхности | шт. | от 300 ₽ |
| Установка креплений (без сверления) | шт. | 200 ₽ |
| Индивидуальная настройка усилия срабатывания | шт. | 100 ₽ |
* Запчасти оплачиваются отдельно. Полный прайс-лист →
Ребята, это настоящая находка! Я парафинил доску и обслуживался у этих мастеров. Могу с полной уверенностью сказать, что это самые лучшие специалисты!
От велосипеда до детского беговела. Полностью обслужили технику перед сезоном. Мастер — профессионал своего дела.
Отличная мастерская, ребята знают своё дело. Работы выполнены качественно и в кратчайший срок. В четверг сдал велосипед на ТО и замену некоторых частей. В пятницу вечером уже можно было забирать.
Несколько раз обращался с велосипедами, самокатом и электровелосипедами, все сделано качественно, бюджетно. Общаются легко, лишних услуг не навязывают.
Обслуживала здесь несколько раз сноуборд, только самые лучшие впечатления. Особенно в сравнении с другими сервисами, видно разницу — здесь ребята работают на качество! Вежливые и доброжелательные.
Искала хорошего мастера по заточке коньков и нашла его здесь. Сервис на высоте: вежливо, чисто. Коньки заточили за 10–15 минут. Кататься стало намного удобнее и приятнее.